Se sua empresa faz parte do regime de tributação do Simples Nacional, é crucial compreender as alíquotas específicas aplicáveis ao seu segmento. Neste guia preparado pela RDZ Inteligência Contábil, você encontrará informações essenciais para facilitar o entendimento e a aplicação correta desse regime tributário.
Por que optar pelo Simples Nacional?
Empreendedores reconhecem a importância de manter o controle efetivo das contas fiscais da empresa. Uma maneira de simplificar esse processo é enquadrar o negócio no regime do Simples Nacional, criado em 2006. Este regime unifica oito tributos municipais, estaduais e federais em uma única guia, proporcionando praticidade no dia a dia dos empreendedores e concedendo mais autonomia na gestão e declaração de tributos.
Como Funciona o Cálculo dos Tributos no Simples Nacional?
Entender as alíquotas é essencial para calcular os impostos devidos. O valor pago nos tributos varia conforme a atividade da empresa e seu faturamento ao longo do ano. Para facilitar essa organização, a legislação divide os valores em cinco anexos, cada um com seu percentual de pagamento específico, seguindo critérios detalhados.
Desbravando as Tabelas do Simples Nacional:
Anexo I: Comércio e Lojas em Geral
Receita Bruta Total em 12 Meses | Alíquota | Valor a ser Descontado |
Até R$ 180.000 | 4% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000 | 7,3% | R$ 5.940 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000 | 9,5% | R$ 13.860 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000 | 10,7% | R$ 22.500 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000 | 14,3% | R$ 87.300 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000 | 19% | R$ 378.000 |
Anexo II: Fábricas e Indústrias
Receita Bruta Total em 12 Meses | Alíquota | Valor a ser descontado |
Até R$ 180.000 | 4,5% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000 | 7,8% | R$ 5.940 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000 | 10% | R$ 13.860 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000 | 11,2% | R$ 22.500 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000 | 14,7% | R$ 85.500 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000 | 30% | R$ 720.000 |
Anexo III: Prestação de Serviços
Receita Bruta Total em 12 Meses | Alíquota | Valor a ser descontado |
Até R$ 180.000 | 6% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000 | 11,2% | R$ 9.360 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000 | 13,5% | R$ 17.640 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000 | 16% | R$ 35.640 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000 | 21% | R$ 125.640 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000 | 33% | R$ 648.000 |
Anexo IV: Serviços de Limpeza, Vigilância, Obras, Advocacia, etc.
Receita Bruta Total em 12 Meses | Alíquota | Valor a ser descontado |
Até R$ 180.000 | 4,5% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000 | 9% | R$ 8.100 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000 | 10,2% | R$ 12.420 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000 | 14% | R$ 39.780 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000 | 22% | R$ 183.780 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000 | 33% | R$ 828.000 |
Anexo V: Serviços de Auditoria, Jornalismo, Tecnologia, etc.
Receita Bruta Total em 12 Meses | Alíquota | Valor a ser Descontado |
Até R$ 180.000 | 15,5% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000 | 18% | R$ 4.500 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000 | 19,5% | R$ 9.900 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000 | 20,5% | R$ 17.100 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000 | 23% | R$ 62.100 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000 | 30,50% | R$ 540.000 |
Mudanças Previstas em 2024?
Desde 2018, as tabelas do Simples Nacional permanecem inalteradas. Contudo, um Projeto de Lei Complementar em tramitação no Congresso Nacional busca ampliar os limites de faturamento para empresas enquadradas no Simples Nacional.
Este projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) antes de ir ao Plenário da Câmara. Após a aprovação, espera-se a sanção presidencial. Até que essas mudanças se concretizem, as tabelas para 2024 permanecem inalteradas. O limite do Simples Nacional é de R$ 4,8 milhões, mas para o recolhimento do ICMS e ISS no DAS, deve-se considerar o sublimite de R$ 3,6 milhões para o Distrito Federal e demais estados.
RDZ Inteligência Contábil © 2022 Todos os Direitos Reservados